株式情報 Stock Information
株式の概要
| 証券コード | 4208 |
|---|---|
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
| 発行可能株式総数 | 330,000,000株 |
| 発行済株式総数(自己株式を含む) | 106,200,107株 |
| 株主数 | 98,401名(2026年3月31日現在) |
| 事業年度 | 4月1日より翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月下旬 |
| 基準日 |
|
| 株主名簿管理人及び 特別口座の口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 連絡先 | 東京都府中市日鋼町1-1 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-232-711 |
| 公告の方法 | 電子公告(https://www.ube.com/ube/) ただし、事故その他やむを得ない理由によって電子公告を行うことができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取/買増制度 | 有(詳細については「株式手続きのご案内」をご覧下さい。) |
株式の所有分布状況 (%)
(2026年3月31日現在)
主要株主の状況
(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 18,196,900 | 17.13 |
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 5,306,650 | 4.99 |
| 住友生命保険相互会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 2,000,000 | 1.88 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 1,813,600 | 1.70 |
| 日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 1,600,009 | 1.50 |
| 株式会社山口銀行(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 1,535,664 | 1.44 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1,502,438 | 1.41 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1,367,745 | 1.28 |
| BNYM AS AGT/CLTS 10PERCENT(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1,309,965 | 1.23 |
| 農林中央金庫 | 1,237,409 | 1.16 |
プラグインについて

PDFファイルの閲覧をするためには、「Adobe® Reader®(無償配布)」が必要です。お持ちでない場合には、Adobe社のページからダウンロードすることができます。