株式情報 Stock Information
株式の概要
| 証券コード | 4208 |
|---|---|
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
| 発行可能株式総数 | 330,000,000株 |
| 発行済株式総数(自己株式を含む) | 106,200,107株 |
| 株主数 | 79,385名(2025年3月31日現在) |
| 事業年度 | 4月1日より翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月下旬 |
| 基準日 |
|
| 株主名簿管理人及び 特別口座の口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 連絡先 | 東京都府中市日鋼町1-1 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-232-711 |
| 公告の方法 | 電子公告(https://www.ube.com/ube/) ただし、事故その他やむを得ない理由によって電子公告を行うことができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取/買増制度 | 有(詳細については「株式手続きのご案内」をご覧下さい。) |
株式の所有分布状況 (%)
(2025年3月31日現在)
主要株主の状況
(2025年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 17,358,700 | 16.34 |
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 7,156,050 | 6.73 |
| 住友生命保険相互会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 2,000,000 | 1.88 |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFORIO(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 1,620,854 | 1.52 |
| 日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 1,600,009 | 1.65 |
| 株式会社山口銀行(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 1,535,664 | 1.44 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1,366,347 | 1.28 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1,344,645 | 1.26 |
| 農林中央金庫 | 1,237,409 | 1.16 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1,213,400 | 1.14 |
プラグインについて

PDFファイルの閲覧をするためには、「Adobe® Reader®(無償配布)」が必要です。お持ちでない場合には、Adobe社のページからダウンロードすることができます。