射出一覧 Injection
タイプ | ベースグレード | ISO 16396-1 に基づく表記 |
特性 | |
---|---|---|---|---|
ポリアミド6(非強化) | ||||
UBE ナイロン® | 1013B | PA6, M1, S12-030 | 標準粘度 | |
1013NW8 | PA6, M1R, S12-030N | 標準粘度、ハイサイクル | ||
1013NW9 | PA6, M1HR, S12-030N | 標準粘度、耐熱、ハイサイクル | ||
1013ASX24 | PA6, M1, S12-030 | 標準粘度、良接着、黒色 | ||
1013IU50 | PA6-I, M1H, S12-020 | 標準粘度、耐熱、耐衝撃、黒色 | ||
1018I | PA6-I, M1, S18-010 | 中粘度、耐衝撃 | ||
1022B | PA6, M1, S18-030 | 中粘度 | ||
1030B | PA6, M1, S27-030 | 高粘度 | ||
NAP1400F | PA6, M1, S14-020 | 低吸水、低比重 | ||
ポリアミド 6(強化) | ||||
UBE ナイロン® | 1015GC3 | PA6, GF15, M1, S14-060 | 15%ガラス繊維強化 | |
1015GC6 | PA6, GF30, M1, S14-100 | 30%ガラス繊維強化 | ||
1015GC9 | PA6, GF45, M1, S14-140 | 45%ガラス繊維強化 | ||
1015GNK | PA6, GF30, M1H, S14-100 | 30%ガラス繊維強化、耐熱、黒色 | ||
1015GNKF | PA6, GF30, M1H, S14-100 | 30%ガラス繊維強化、耐熱、高流動、黒色 | ||
1015RXN | PA6, M1, S14-080N | 35%無機フィラー強化、良外観 | ||
1013R550A | PA6, M1, S12-060N | 25%無機フィラー強化、良外観、黒色 | ||
1015GU950 | PA6, GF45, M1H, S14-160 | 45%ガラス繊維強化、耐熱、黒色 | ||
1015GU9L | PA6, GF45, M1H, S14-160 | 45%ガラス繊維強化、耐熱、高流動、黒色 | ||
1015GX78V | PA6, GF33, M1HL, S14-100 | 33%ガラス繊維強化、耐熱、対光、黒色 | ||
ポリアミド12(非強化) | ||||
UBESTA® | 3014U | PA12, XH, C12-010 | 低粘度、耐熱 | |
3024U | PA12, XH, C18-010 | 中粘度、耐熱 | ||
3024NUX | PA12, M1HR, C18-020N | 中粘度、耐熱、ハイサイクル | ||
ポリアミド12(強化) | ||||
UBESTA® | 3020GX6 | PA12, GF13 M1HR, C16-090 | ガラス繊維強化、導電、黒色 | |
3024GC6 | PA12, GF30 M1H, C18-070 | 30%ガラス繊維強化 | ||
3024GU6L1 | PA12, GF30 M1HR, C18-060 | 30%ガラス繊維強化、耐熱、黒色 |
Contact お問い合わせ
よくあるご質問をご覧になっても解決しなかった場合、問い合わせフォームよりご連絡ください。